Price and Fuel Adjustments Optional Adjustment for Fuel Prices (B & E)
| Date | Base Gallon |
Base Liter |
Current Gallon |
Current Liter |
|---|---|---|---|---|
| April | $4.04 | $1.07 | $4.04 | $1.07 |
| March | $4.09 | $1.08 | $4.09 | $1.08 |
| February | $3.91 | $1.03 | $3.91 | $1.03 |
| January 2013 | $3.94 | $1.04 | $3.94 | $1.04 |
| December | $3.94 | $1.04 | $3.94 | $1.04 |
| November | $4.00 | $1.06 | $4.00 | $1.06 |
| October | $4.04 | $1.07 | $4.04 | $1.07 |
| September | $3.92 | $1.03 | $3.92 | $1.03 |
| August | $3.69 | $0.97 | $3.69 | $0.97 |
| July | $3.70 | $0.98 | $3.70 | $0.98 |
| June | $3.94 | $1.04 | $3.94 | $1.04 |
| May | $4.08 | $1.08 | $4.08 | $1.08 |
| April | $4.10 | $1.08 | $4.10 | $1.08 |
| March | $3.95 | $1.04 | $3.95 | $1.04 |
| February | $3.82 | $1.01 | $3.82 | $1.01 |
| January 2012 | $3.81 | $1.01 | $3.81 | $1.01 |
| December | $3.88 | $1.03 | $3.88 | $1.03 |
| November | $3.75 | $0.99 | $3.75 | $0.99 |
| October | $3.80 | $1.00 | $3.80 | $1.00 |
| September | $3.82 | $1.01 | $3.82 | $1.01 |
| August | $3.88 | $1.03 | $3.88 | $1.03 |
| July | $3.89 | $1.03 | $3.89 | $1.03 |
| June | $3.99 | $1.05 | $3.99 | $1.05 |
| May | $4.01 | $1.06 | $4.01 | $1.06 |
| April | $3.88 | $1.02 | $3.88 | $1.02 |
| March | $3.57 | $0.94 | $3.57 | $0.94 |
| February | $3.37 | $0.89 | $3.37 | $0.89 |
| January 2011 | $3.20 | $0.84 | $3.20 | $0.84 |
| December | $3.08 | $0.81 | $3.08 | $0.81 |
| November | $3.00 | $0.79 | $3.00 | $0.79 |
| October | $2.89 | $0.76 | $2.89 | $0.76 |
| September | $2.92 | $0.77 | $2.92 | $0.77 |
| August | $2.87 | $0.76 | $2.87 | $0.76 |
| July | $2.91 | $0.77 | $2.91 | $0.77 |
| June | $3.03 | $0.80 | $3.03 | $0.80 |
| May | $3.02 | $0.80 | $3.02 | $0.80 |
| April | $2.89 | $0.76 | $2.89 | $0.76 |
| March | $2.78 | $0.73 | $2.78 | $0.73 |
| February | $2.83 | $0.75 | $2.83 | $0.75 |
| January 2010 | $2.71 | $0.72 | $2.71 | $0.72 |
Return to Current Index
Return to Previous Adjustment Indices
Page last modified: April 30, 2013
